logo
TOBO GROUP LTD 86-021-31261985 sales12@metalpipe.cn
DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8 Schlitzlochscheiben für den Bergbau

DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8 Schlitzlochscheiben für den Bergbau

  • Hervorheben

    DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8

    ,

    Schlitzlochscheiben für den Bergbau

    ,

    Flachfederscheiben mit Garantie

  • Product name
    standard spring washer
  • Gewindegröße
    M6 M8 M10 M12 M16 M20
  • Tragfähigkeit
    Hängt von Größe und Material ab
  • Größe
    alle Größe
  • Anpassung
    Auf Anfrage erhältlich
  • Application
    Vibration resistance and load distribution
  • Oberflächenbeschaffenheit
    Verzinkt
  • Gewicht
    0,5 Gramm pro Stück
  • OEM
    Verfügbar
  • Typ
    Flache Federscheibe
  • Verpackung
    Kartons + Plastiktüten
  • Innendurchmesser
    3 mm bis 30 mm
  • Qualität
    Hoher Hebel
  • Beenden
    aus Stahl überzogen
  • Dicke
    1 mm
  • Herkunftsort
    China
  • Markenname
    TOBO
  • Zertifizierung
    SGS BV ROHS etc
  • Modellnummer
    Interner Tab Washers
  • Min Bestellmenge
    20kg
  • Preis
    1000-2200USD/ton
  • Verpackung Informationen
    Neutrales Verpacken oder kundengebundenes Verpacken
  • Lieferzeit
    Gemäß der Anordnung
  • Zahlungsbedingungen
    D/A, T/T, Western Union, MoneyGram
  • Versorgungsmaterial-Fähigkeit
    Maximale 150 Tonnen/Monat

DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8 Schlitzlochscheiben für den Bergbau

DIN1804 Innen-Zahnunterlegscheiben M8 Langlochscheiben für die Bergbauindustrie

 

Unsere DIN1804 Innen-Zahnunterlegscheiben sind speziell für Bergbauausrüstungen und schwere Industrieanwendungen konzipiert, erhältlich in Größe M8 mit einer Langlochstruktur für zuverlässige Anti-Lockerungsleistung. Diese Unterlegscheiben werden streng nach DIN1804-Standard gefertigt und verfügen über ein internes Zahndesign, das sich fest an Schrauben oder Wellen verriegelt und so effektiv ein Verdrehen und Lösen unter starker Vibration, schweren Stößen und rauen Arbeitsbedingungen, die auf Bergbaustandorten üblich sind, verhindert.
 
Die Langlochkonfiguration sorgt für präzisen Sitz und stabile Positionierung, während die robuste Materialkonstruktion eine ausgezeichnete Härte, Verschleißfestigkeit und Verformungsbeständigkeit bietet, um die anspruchsvollen Anforderungen von Bergbaumaschinen, Fördersystemen und Schwerlastmontagen zu erfüllen. Präzisionsstanzen und -formen garantieren konsistente Abmessungen, glatte Kanten und hohe Austauschbarkeit mit Standardbefestigungselementen.
 
Jede Unterlegscheibe durchläuft eine strenge Qualitätsprüfung, einschließlich Härteprüfung, Maßhaltigkeitsprüfung und Haltbarkeitsprüfung, um eine stabile Leistung im Langzeitbetrieb zu gewährleisten. Diese DIN1804 M8 Innen-Zahn-Langlochunterlegscheiben werden häufig in Bergbauausrüstungen, Baumaschinen, Übertragungsgeräten und Schwerlastmontagen eingesetzt und bieten einen überlegenen Verriegelungseffekt und zuverlässigen Schutz für kritische Befestigungsverbindungen in rauen Arbeitsumgebungen.
Spezifikation
Innen-Zahnunterlegscheiben:Das Material der Innen-Zahn-Stoppscheibe ist kohlenstoffarmer Stahl, kohlenstoffhaltiger Stahl, 65 Mangan, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Isoliermaterial usw. Oberflächenbehandlung mit blau-weißer Verzinkung, Farbzink, schwarzem Zink, Nickel, Chrom, Schwärzung, mechanischer Verzinkung, Dacromet-Beschichtung, Härten, Anlassen, Aufkohlen usw.
Nenndurchmesser Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ26 Φ28 Φ30
d1 Min 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Max 6.075 8.09 10.09 12.11 14.11 16.11 18.11 20.13 22.13 24.13 26.13 28.13 30.13
d2 Max 16 20 25 28 30 32 34 36 40 42 45 50 50
Min 15.89 19.87 24.87 27.87 29.87 31.84 33.84 35.84 39.84 41.84 44.84 49.84 49.84
s 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1.2
f DN 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
Max 2.94 2.94 3.93 4.93 4.93 4.93 5.93 5.93 5.93 5.93 6.92 6.92 6.92
Min 2.88 2.88 3.855 4.855 4.855 4.855 5.855 5.855 5.855 5.855 6.83 6.83 6.83
g Min=DN 3.9 5.9 7.4 9.3 11.4 13.5 15.4 17.5 19.5 21.6 23.5 25.5 27.5
Max 3.975 5.975 7.49 9.39 11.51 13.61 15.51 17.61 19.63 21.73 23.63 25.63 27.63
h 2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5  

 

Nenndurchmesser Φ32 Φ35 Φ38 Φ40 Φ42 Φ45 Φ48 Φ50 Φ52 Φ55 Φ58 Φ60 Φ62
d1 Min 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 62
Max 32.16 35.16 38.16 40.16 42.16 45.16 48.16 50.16 52.19 55.19 58.19 60.19 62.19
d2 Max 52 55 58 62 62 68 75 75 80 80 90 90 95
Min 51.81 54.81 57.81 61.81 61.81 67.81 74.81 74.81 79.81 79.81 89.78 89.78 94.78
s 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5
f DN 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10
Max 6.92 6.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92
Min 6.83 6.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83
g Min=DN 29.6 32.6 35.3 37.3 39.3 42.4 45.4 47.4 49.3 52.3 55.3 57.3 59.3
Max 29.73 32.76 35.46 37.46 39.46 42.56 45.56 47.56 49.46 52.49 55.49 57.49 59.49
h 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6  
 
Nenndurchmesser Φ65 Φ68 Φ70 Φ72 Φ75 Φ80 Φ85 Φ90 Φ95 Φ100 Φ105 Φ110 Φ115
d1 Min 65 68 70 72 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Max 65.19 68.19 70.19 72.19 75.19 80.19 85.22 90.22 95.22 100.22 105.22 110.22 115.22
d2 Max 95 100 100 110 110 115 120 130 135 145 155 155 165
Min 94.78 99.78 99.78 109.78 109.78 114.78 119.78 129.75 134.75 144.75 154.75 154.75 164.75
s 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
f DN 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
Max 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905
Min 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795
g Min=DN 62.4 65.4 67.4 68.9 71.9 76.9 81.9 86.9 91.8 96.9 102 107 112
Max 62.59 65.59 67.59 69.09 72.09 77.09 82.12 87.12 92.02 97.12 102.22 107.22 112.22
h 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

 

Nenndurchmesser Φ120 Φ125 Φ130 Φ140 Φ150 Φ160 Φ170 Φ180 Φ190 Φ200
d1 Min 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200
Max 120.22 125.25 130.25 140.25 150.25 160.25 170.25 180.25 190.29 200.29
d2 Max 165 180 180 195 205 220 230 245 260 270
Min 164.75 179.75 179.75 194.71 204.71 219.71 229.71 244.71 259.68 269.68
s 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
f DN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Max 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905 11.905
Min 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795 11.795
g Min=DN 117 122 127 137 147 157 167 177 187 197
Max 117.22 122.25 127.25 137.25 147.25 157.25 167.25 177.25 187.29 197.29
h 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

 

DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8 Schlitzlochscheiben für den Bergbau 0

 

Lager
DIN1804 Innen-Laschenscheiben M8 Schlitzlochscheiben für den Bergbau 1

 

Verpackung & Versand
1) Musterbestellung, 20/25 kg pro Karton mit unserem Logo oder neutraler Verpackung;
2) Für Großbestellungen können wir kundenspezifische Verpackungen anbieten;
3) Normale Verpackung: 1000/500/250 Stück pro Kleinbox. Dann in Kartons und Paletten;
4) Gemäß den Anforderungen der Kunden.
FAQ
1. Wie kann ich Ihnen vertrauen?
Wir sind ein Goldlieferant bei Alibaba, der seit mehr als 5 Jahren Geschäfte tätigt. Sie können eine Bestellung direkt bei Alibaba bei uns aufgeben.

2. Wie ist Ihr Preis?
Hochwertige Produkte zu einem angemessenen Preis, der für Ihren Markt geeignet ist. 

3. Wie kontrollieren Sie Ihre Qualität?
Wir fordern eine Qualitätskontrolle für jede Warencharge an. Und wir können Ihnen bei Bedarf einen Inspektionsbericht und ein Walzzertifikat zur Verfügung stellen.

4. Könnten Sie kostenlose Muster zur Verfügung stellen?
Für Neukunden können wir kostenlose Muster für Standardbefestigungselemente anbieten. Die Expressgebühren werden jedoch von den Kunden bezahlt. Für Stammkunden senden wir Ihnen kostenlose Muster und bezahlen die Expressgebühren selbst.

5. Wie ist Ihre Lieferzeit?
Im Allgemeinen haben alle Waren geringe Mengen auf Lager, wir können sie innerhalb einer Woche liefern. Wenn die Menge 1-2 Container beträgt, können wir Ihnen 30-45 Tage liefern.

6. Was ist Ihre Verpackung?
Unsere Verpackung beträgt 20-25 kg für einen Karton, 36 oder 48 Stück Kartons für eine Palette. Eine Palette wiegt etwa 900-960 kg. Wir können auch das Logo des Kunden auf den Kartons anbringen. Oder wir passen die Kartons nach Kundenwunsch an. Wenn Sie eine Kleinverpackung benötigen, können wir dies nach Ihren Wünschen tun.

7. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Wir können T/T, LC für allgemeine Bestellungen akzeptieren. Für Neukunden fordern wir 20-50 % T/T im Voraus an, und die Restzahlung sollte gegen die Kopie des B/L erfolgen. Für Stammkunden können wir eine Zahlungsaufschiebung nach dem B/L-Datum von ca. 30-90 Tagen anbieten.